|  | 
|  навигация по списку | 
| домашняя страница | TNA partonomy | 
| верхний уровень | нервная система   | 
| уровень 2 | спинной мозг  короткие полный | 
| текущий уровень | центральные структуры спинного мозга   | 
| дополнительный язык с латиницей | английский французский испанский русский | 
| основной язык не латынь | английский французский испанский русский | 
|  партономический список | 
|  научные заметки | 
|  подпись | 
| Type of list | P3 | 
| List Unit Identifier | 5251 | 
| Subtotals | subchildren 0 subunits 0 | 
| Proper children | 7 | 
| Number of children | 7 (validated) | 
| Proper units | 8 | 
| Number of units | 8 (validated) | 
| Signature | 18119 (validated since 15.4.2018) | 
| дата: 31.12.2021 |